Classement des équipes
1 | 339 212 592 points | SK - SkyKru | 2 | 338 066 273 points | LnL - Lonely | 3 | 335 679 423 points | LVC - Les Vrais Cracks | 4 | 290 434 367 points | YLF - Yolof Team |
5 | 224 361 460 points | IMP - IMPERIUM | 6 | 219 747 440 points | AEGT - Aegath | 7 | 218 606 934 points | NTAI - YAMETE | 8 | 192 830 238 points | TF - TheFire |
9 | 192 829 581 points | UF - FANTASY | 10 | 190 321 155 points | 4PRE - 4 pré-saisons | 11 | 187 159 062 points | NCM - Nécromages | 12 | 179 562 038 points | VAMP - VampireLePire |
13 | 173 416 193 points | URSS - S0C1ALISM | 14 | 161 217 901 points | Wati - WatiTeam | 15 | 157 463 892 points | Onyx - OnyxWorld | 16 | 155 528 554 points | NEPT - 1Neptafy |
17 | 153 862 727 points | 1234 - CHOCOLATE MOUSSE | 18 | 151 848 708 points | SAN - Santoryu | 19 | 151 203 343 points | PWRS - POWER RANGERS | 20 | 150 669 109 points | YAMI - PolloTeam |
21 | 144 462 778 points | WEEB - Metamorphosis | 22 | 140 133 727 points | ERKA - Eurêka | 23 | 134 138 041 points | TPH - TypeuH | 24 | 133 334 708 points | L&C - Lylee&Co |
25 | 131 438 177 points | LYRA - Lyra | 26 | 131 206 710 points | BTT2 - Bon Toutou v10 | 27 | 127 029 178 points | TJU - Team Jong-Un | 28 | 120 195 929 points | BTT - Bon Toutou |
29 | 118 564 738 points | Wild - WildSpirit | 30 | 115 752 614 points | BOSS - Team BosS | 31 | 111 169 760 points | HBFR - Ordre Herobrine | 32 | 109 907 375 points | LHS - LesHendecks |
33 | 107 512 270 points | Slia - Survivalia | 34 | 105 625 560 points | ELT - Elite | 35 | 104 545 284 points | JLS - J'aime la survie | 36 | 102 880 420 points | ATL - Atlantis |
37 | 102 128 526 points | URA - UnRaidable | 38 | 95 896 802 points | HMC - HypariaMC | 39 | 94 811 568 points | HBXL - Ordre Hegrobrine | 40 | 85 164 711 points | UDFN - Undefined |
41 | 81 135 997 points | CATH - Catholique | 42 | 79 438 129 points | PdRP - PoudlardRP | 43 | 77 098 320 points | Svr - Survivor | 44 | 75 939 771 points | LBFE - Boulets For Ever |
45 | 73 695 381 points | OMAE - OuiMAgathÉ | 46 | 67 769 609 points | ORY - Oryon | 47 | 67 189 139 points | END - Endraid | 48 | 65 115 533 points | PaSa - Patate du Samedi |
49 | 61 769 707 points | EZL - Ezaly | 50 | 56 143 595 points | FCCR - Le FC Choucroute | 51 | 54 752 733 points | PLUI - Parapluie | 52 | 53 445 206 points | GDL - Goddless |
53 | 53 287 346 points | DM - Dernière Minute | 54 | 46 911 685 points | JSP - OnSéPa | 55 | 44 145 428 points | HLR - Heleria | 56 | 43 494 222 points | BZZZ - Fububeee |
57 | 43 410 875 points | GamX - GameeXFam | 58 | 42 751 257 points | TCRN - The Corton | 59 | 42 068 721 points | LBC - LaBichonFamily | 60 | 39 798 078 points | PP - PingouinParty |
61 | 38 690 010 points | Choc - ChocolaTeam | 62 | 35 000 435 points | PCR - Persil | 63 | 34 879 517 points | BTFT - La Bistouflette | 64 | 34 844 972 points | TMW - Tomorrow Land |
65 | 32 329 879 points | MRG - coussin | 66 | 29 870 523 points | TM - TEAM MINERIA | 67 | 24 699 417 points | OTN - Oerthyon | 68 | 17 337 046 points | MGEZ - Merguez Party |
69 | 12 669 580 points | PNDA - PandaLand | 70 | 12 177 086 points | F2P - Fan2Pétanque |
Temps le plus court pour compléter tous les objectifs
L'équipe Ordre Herobrine en 43h54m30s.
Objectifs validés / Total (pourcentage sur le total)
1903 / 2100 ( 90.62 % )
Nombre de matchs joués par mini-jeu
JanKenPon avec 35 matchs ( 70 équipes )
Jeu de GO avec 34 matchs ( 68 équipes )
Lancer de Shuriken avec 13 matchs ( 65 équipes )
Ou est Oscar avec 18 matchs ( 70 équipes )
Tournoi de Sumo avec 32 matchs ( 64 équipes )
Nombre de sanctions appliquées
206