Attention : le contenu de cette page n'est pas absolument fiable, seules les images des résultats le sont.
Classement des équipes
1 | 223 113 894 points | LNL - Lonely | 2 | 200 889 516 points | VOID - VoidOnija | 3 | 172 183 533 points | 4PRE - 4 pré-saisons | 4 | 164 109 553 points | EXT - Extended Salmons |
5 | 112 662 122 points | SYN - Synestia | 6 | 104 973 930 points | IMP - Imperium | 7 | 100 576 120 points | ELT - L'Elite | 8 | 99 407 754 points | YLF - Yolof Team |
9 | 97 929 150 points | NEPT - Neptafy | 10 | 96 106 916 points | VGI - VidéoGamers | 11 | 92 814 820 points | AEGT - Aegath | 12 | 92 059 067 points | TJU - Team Jong-Un |
13 | 90 777 732 points | WILD - WildSpirit | 14 | 86 007 283 points | ONYX - ONYX | 15 | 84 779 589 points | TC - Team Cracks | 16 | 78 808 840 points | TFI - TheFire Imperial |
17 | 77 073 460 points | ALS - ALL STAR | 18 | 75 099 664 points | NOM - Nomaly | 19 | 71 730 213 points | PWRS - Power Rangers | 20 | 65 268 240 points | SLIA - Survivalia |
21 | 64 477 972 points | NCM - Nécromages | 22 | 60 863 314 points | ERKA - Eurêka | 23 | 59 215 026 points | TGG - Tortue Gang Gang | 24 | 58 141 930 points | F2P - Fan2Petanque |
25 | 55 589 211 points | UDFN - Undefined | 26 | 54 551 347 points | JPP - LMTF | 27 | 54 485 412 points | WATI - WatiTeam | 28 | 53 503 478 points | EZ - Ezaly |
29 | 51 417 903 points | BOTZ - Botz | 30 | 50 181 328 points | HBFR - Ordre Herobrine | 31 | 44 958 561 points | JLS - Jaime la survie | 32 | 42 394 167 points | GAMX - GameeXFam |
33 | 42 038 428 points | SPDS - Spades | 34 | 41 856 771 points | TENI - TeamNico | 35 | 38 772 037 points | HL - Heleria | 36 | 36 275 497 points | MMH - Mmh |
37 | 35 970 396 points | LBFE - BouletsForEver | 38 | 34 521 775 points | SVR - Survivor | 39 | 32 229 712 points | LI - Les Indécis | 40 | 30 585 772 points | URA - UnRaidable |
41 | 27 348 719 points | PH - Payhard | 42 | 27 002 071 points | LAPS - TimeLaps | 43 | 25 796 480 points | T9FW - Team 9.1 | 44 | 22 648 389 points | CHOC - ChocolaTeam |
45 | 19 349 476 points | TCRN - The Corton | 46 | 19 302 036 points | SFM - Shifumi | 47 | 18 662 285 points | MGEZ - MerguezParty | 48 | 18 615 684 points | LBC - LaBichonFamily |
49 | 17 792 405 points | RAID - ENDRAID | 50 | 15 971 930 points | OTN - Oerthyon | 51 | 14 527 405 points | BBGN - BébouGang | 52 | 1 818 541 points | FRY - Fryzera |
Temps le plus court pour compléter tous les objectifs
L'équipe Eurêka en 27h00m00s.
Objectifs validés / Total (pourcentage sur le total)
1426 / 1560 ( 91.41 % )
Nombre de matchs joués par mini-jeu
Course de chars avec 13 matchs ( 52 équipes )
DeathRun avec 17 matchs ( 47 équipes )
Dropper avec 26 matchs ( 51 équipes )
Lancer de lances avec 25 matchs ( 46 équipes )
Vendeur de vin avec 26 matchs ( 51 équipes )
Nombre de sanctions appliquées
86