Attention : le contenu de cette page n'est pas absolument fiable, seules les images des résultats le sont.
Classement des équipes
1 | 267 966 342 points | VOID - Void | 2 | 244 326 652 points | RINA - Rinaorc | 3 | 233 709 435 points | YLF - Yolof Team | 4 | 233 596 102 points | LNL - Lonely |
5 | 167 577 354 points | GMZ - G4M3RZ | 6 | 167 044 619 points | BC - Bollycube | 7 | 163 238 613 points | IMP - Imperium | 8 | 159 931 460 points | ELT - Elity |
9 | 145 975 844 points | PWRS - Power Rangers | 10 | 124 128 228 points | DG - DriftGames | 11 | 119 883 457 points | TPH - TypeuuH | 12 | 118 736 370 points | WILD - Wild Spirit |
13 | 114 490 570 points | ONYX - OnyxWorld | 14 | 110 919 919 points | TJU - Team Jong-Un | 15 | 107 559 656 points | ERIS - Erisium | 16 | 103 872 846 points | BLT - Bolton |
17 | 103 362 737 points | ALY - Ezaly | 18 | 91 013 360 points | GNGN - Ssossur | 19 | 89 518 977 points | REDG - RedGame | 20 | 85 603 318 points | ERIZ - Erizium |
21 | 84 181 375 points | BABY - Babylon | 22 | 80 903 604 points | WOON - Woonie | 23 | 80 802 501 points | ALS - All Star | 24 | 79 000 862 points | AEG1 - Aegath |
25 | 76 694 976 points | SLIA - Survivalia | 26 | 68 898 489 points | STMG - Ecalia Fan Club | 27 | 65 819 282 points | LBFE - BouletsForEver | 28 | 62 502 711 points | GOMP - Gomp |
29 | 61 667 547 points | CLW - Clawnity | 30 | 57 415 437 points | HAI - Haima | 31 | 55 792 685 points | BOSS - TeamBosS | 32 | 54 248 126 points | CORO - Corona Anarchy |
33 | 51 144 203 points | END - EnderUHC | 34 | 50 292 023 points | LRA - Laton Raveur | 35 | 45 463 607 points | NOTF - Notflux&Chill | 36 | 43 721 806 points | GAMX - GameeXFam |
37 | 39 670 448 points | ARMY - Armya | 38 | 39 237 050 points | LX - LuXurYAcademy | 39 | 39 093 531 points | TOUR - Les Touristes | 40 | 34 959 534 points | LANN - Lannister |
41 | 33 515 152 points | EQA - EquerreArmy | 42 | 27 642 054 points | CHOC - Chocolatine | 43 | 24 570 042 points | TS - TechnoSkies | 44 | 22 752 481 points | COEK - Choquépik |
45 | 18 860 062 points | AKM - AKAME | 46 | 16 570 978 points | MNA - MyNcraftAcademia | 47 | 12 575 692 points | PPG - PomPom Girl | 48 | 5 160 795 points | KDA - KDASett |
49 | 4 406 702 points | ATM - Aquenne TM | 50 | 166 392 points | TYD - TraYard |
Temps le plus court pour compléter tous les objectifs
L'équipe BouletsForEver en 27h00m00s.
Objectifs validés / Total (pourcentage sur le total)
912 / 1050 ( 86.86 % )
Nombre de matchs joués par mini-jeu
Course du Manoir avec 23 matchs ( 45 équipes )
Lancé de Javelot avec 23 matchs ( 46 équipes )
Tir à l arc avec 24 matchs ( 48 équipes )
Tournoi de sumo avec 23 matchs ( 45 équipes )
Nombre de sanctions appliquées
163