Attention : le contenu de cette page n'est pas absolument fiable, seules les images des résultats le sont.

Classement des équipes

1 102 952 718 points TARD - Tardos 2 102 262 603 points BOTZ - Botzz 3 93 768 125 points FROL - FrOlssTeAm 4 60 539 521 points ELTY - ElityGames
5 52 033 433 points CONC - Concours 6 50 852 376 points EXSA - ExtendedSalmons 7 43 984 387 points VOID - Void 8 39 159 462 points OPAL - OpaleCraft
9 37 160 824 points JUPE - Armiriennes 10 36 348 892 points HOLY - Holyve 11 35 073 945 points SIGM - SigmaV2 12 34 430 360 points OLYM - Olympia
13 31 399 701 points ALPH - Alphasia 14 28 770 396 points WWEU - WorldWideUHC 15 26 935 429 points DRTM - LaDreamTeam 16 26 869 182 points SUNK - Sunkies
17 26 508 159 points DDWD - DeadWild 18 26 481 039 points TFSN - FunkymenStudio 19 22 883 140 points COMO - CookieMonster 20 22 181 446 points LAND - LandariaTeam
21 22 144 135 points FUHC - FactoryUHC 22 22 023 045 points AGAR - AgarthaUHC 23 21 116 638 points LBCJ - BrasCassesDeJAVA 24 17 699 620 points ARIA - Arina
25 13 526 051 points MRBF - MrBFam 26 11 004 120 points UHFR - UHCFr 27 10 364 605 points LSQD - LaSquad 28 9 483 934 points BROS - BigBrosTeam
29 9 338 375 points GDDM - Gaddem 30 7 053 001 points ANMS - Anonymous 31 3 649 094 points PCSD - DragonAndUnicorn 32 3 435 503 points ARBS - Arabesque
33 2 030 616 points LART - Aegath 34 306 000 points VNXO - Venexio 35 293 696 points CHAT - Chatons

Temps le plus court pour compléter tous les objectifs

L'équipe Sunkies en 44h26m36s.

Objectifs validés / Total (pourcentage sur le total)

469 / 700 ( 67 % )

Images des résultats (Cliquer pour afficher/cacher)

Résultats Hourglass 3