Classement des équipes

1 361 890 375 points AEGT - Aegath 2 293 533 616 points LxV - VoidxLonely 3 266 660 224 points TVA - 10VSALL 4 234 284 550 points TF - TheFire
5 232 969 782 points LVC - Les Vrais Cracks 6 199 275 842 points DM - Dernière minute 7 198 984 870 points SLIA - Survivalia 8 180 174 542 points RSA - Chomeur
9 178 310 477 points GKRS - Gruik Rangers 10 173 856 038 points NCM - Nécromages 11 170 604 668 points EZL - Ezaly 12 169 898 013 points NOVA - Novas
13 158 338 434 points SK - SkyKru 14 158 036 769 points LUTA - Lutari MC 15 157 498 461 points SAD - Banned System 16 156 696 705 points ELT - Elite
17 154 179 140 points PaSa - Patate du Samedi 18 150 793 396 points IMP - IMPERIUM 19 150 175 693 points YLF - Yolof Team 20 148 981 159 points III - Les Trépieds
21 146 554 229 points FC - Fanclub 22 145 428 831 points HBFR - Ordre Herobrine 23 140 514 348 points SOS - Les singes 24 139 442 420 points GOLD - GoldenUHC
25 139 361 242 points Wati - WatiTeam 26 119 721 656 points WAF - WAFIWAF 27 119 610 760 points LHS - LesHendecks 28 112 989 808 points MGLS - Mégalos
29 107 433 906 points TJU - Team Jong-Un 30 107 156 612 points GNX - GeNeX 31 105 524 520 points Wild - WildSpirit 32 101 863 227 points OWO - Chowo Team
33 101 405 210 points BGTM - BurgerTeam 34 96 516 690 points PTDR - Le jaune à 9h 35 95 961 165 points OSP - OnSéPa 36 92 527 619 points BTT - BonTouTou
37 91 282 762 points IDK - I Dont Know 38 90 772 593 points LHYG - LaHouleYGagne 39 89 605 221 points BZZZ - Team BEE 40 89 439 379 points NS - No Shower
41 86 847 100 points LPYF - Les Playoff 42 86 274 810 points QIN - Negatif IQ 43 80 591 332 points CUB - White-bucket 44 80 250 858 points PdRP - PoudlardRP
45 78 255 386 points Espd - Espadya 46 75 899 758 points DRKS - XxDarkSasukexX 47 73 826 117 points YOSH - Yosheesh 48 67 801 175 points HUHC - Honoria UHC
49 66 467 026 points TIME - LaMafiaDuTemps 50 63 980 664 points CF - Chicken_Factory 51 59 547 442 points ADC - Les Botlanneurs 52 58 391 888 points JINX - Get Jinxed
53 56 168 961 points CHOM - Les chomseurs 54 56 113 983 points APRO - Apéricube 55 52 379 695 points SEUM - Elie_SeuMoon 56 51 539 251 points UwU - SIUUUU
57 50 488 072 points CMMC - ChomageMC 58 49 657 154 points Ultr - Ultramarines 59 49 075 129 points Bear - Ours 60 47 629 389 points NoTM - No Team Mate
61 47 207 807 points APO - Agora 62 44 223 835 points FST - Frostape 63 43 623 987 points EG - Elgia 64 42 733 012 points TF1 - Tarte française
65 42 731 259 points SHUT - ShutUpDeranker 66 42 126 713 points PT - Panda Team 67 41 967 260 points XFM - XFM Hosting 68 39 663 216 points CT - CROQUETTE_TEAM
69 39 379 801 points PS - PalaStars 70 37 763 347 points Shin - Shinjidai 71 37 554 403 points ERI - Erisium 72 36 376 101 points FLBW - Flambwind
73 35 971 995 points DKN - Dark Night 74 34 468 629 points FARD - Fard kindgow 75 34 021 792 points CDN - clandestin 76 30 782 127 points WI - WinIndustries
77 28 687 695 points T^T - OwO Gang 78 27 005 200 points OldG - DuDiamanCaFé2Lor 79 26 767 347 points MVN - Maven 80 24 190 225 points HL - Heleria
81 21 701 964 points SJ - StaJojo 82 21 270 545 points ZVX - ZiVaX 83 19 176 396 points WT - wave team 84 18 817 772 points JGL - Jungle
85 14 784 252 points Akal - Akalmy 86 14 659 305 points AVT - Les Ratz 87 13 048 616 points sky - célestia 88 12 148 847 points TKO - Takorimi
89 11 531 175 points PMO - Prismarine 90 180 000 points HKN - Hakuren 91 161 851 points DT - DreamTeam 92 118 000 points MBR - Mineboxradio
93 91 256 points LH - Légion Hugo

Temps le plus court pour compléter tous les objectifs

L'équipe Aegath en 42h55m27s.

Objectifs validés / Total (pourcentage sur le total)

2277 / 2790 ( 81.61 % )

Nombre de matchs joués par mini-jeu

CaveRun avec 23 matchs ( 89 équipes )

De a coudre avec 43 matchs ( 85 équipes )

DwarfCorp avec 22 matchs ( 85 équipes )

Nombre de sanctions appliquées

275