Classement des équipes

1 23 215 606 points AEGT - Aegath 2 21 500 886 points VOID - VoidOnija 3 20 454 196 points LnL - Lonely 4 19 942 756 points SK - SkyKru
5 19 556 986 points GP - Go Pizza 6 19 537 726 points NCM - Nécromages 7 19 288 196 points PaSa - Patate du Samedi 8 18 757 476 points WATI - WatiTeam
9 17 864 051 points LUTA - Lutari MC 10 17 257 606 points AEGM - Aegath Monkeys 11 16 897 641 points III - Les Trépieds 12 16 896 711 points YLF - Yolof Team
13 16 847 996 points GKRS - Gruik Rangers 14 16 536 626 points HBFR - Ordre Herobrine 15 16 273 091 points DRKS - XxDarkSasukexX 16 15 957 976 points LVC - Les Vrais Cracks
17 15 941 466 points BZZZ - Team BEE 18 15 866 166 points NZO - NEWZOO 19 15 759 006 points JDC - Carotte 20 15 608 676 points TF - TheFire
21 15 573 981 points SLIA - Survivalia 22 15 572 016 points ZZZ - TybouchArmy 23 15 456 601 points N0vP - Novas Prime 24 15 439 566 points UDFN - Undefined
25 15 399 586 points HBXL - Ordre Hegrobrine 26 15 287 631 points EZL - EZALY 27 15 040 501 points WAF - WAFIWAF 28 15 022 176 points BOSS - Team Boss
29 15 017 166 points VHM - Valheym 30 14 979 986 points BTT - BonTouTou 31 14 892 606 points SUS - Amogus 32 14 886 676 points TCRN - The Corton
33 14 860 091 points MGLS - Mégalos 34 14 792 366 points TVA - Ten VS All 35 14 773 331 points SEUM - Elie SeuMoon 36 14 753 416 points UwU - UwU
37 14 730 696 points RSA - Chomeur 38 14 503 751 points LMDP - Mods du présent 39 14 399 886 points RFG - ReufGang 40 14 318 871 points SUN - Sunshine
41 14 317 666 points N0vA - Novas Academy 42 14 154 071 points GOLD - GoldenUHC 43 14 095 136 points AMB - Ambryon 44 14 063 166 points BS - BlackSpace
45 14 015 656 points ORY - Oryon 46 13 991 671 points BDS - BandeDeSake 47 13 978 926 points W0LF - TW0LF 48 13 755 331 points Yogo - Yogo corp
49 13 740 736 points SHAW - Shaw Family 50 13 726 476 points SPM - SpookyMonth 51 13 657 666 points MMI - MMI Gang 52 13 249 776 points PWRS - Power Rangers
53 13 068 396 points PS - PalaStars 54 11 573 106 points WISH - WISHFAYOTSPOWER 55 9 588 106 points AdP - Acte de présence 56 8 658 431 points XFM - XFM serveur
57 8 243 566 points Burg - BurgerTeam 58 5 800 636 points OXI - OxiTruc 59 5 551 270 points LFG - Les Fous Gèrent 60 4 554 970 points SRA - SuperRoyalArmy
61 4 541 800 points IT - Ice Team 62 3 580 520 points ARTE - Artesia 63 754 000 points PUM - Pumkings 64 692 500 points SP - Spartan Client
65 580 720 points WK - Weakless 66 429 790 points PMO - Prismarine 67 290 000 points NoTM - NoTeamMate 68 9 000 points TKCD - Taka_Covid

Temps le plus court pour compléter tous les objectifs

L'équipe Lutari MC en -123h-45m-53s.

Objectifs validés / Total (pourcentage sur le total)

1147 / 1440 ( 79.65 % )

Nombre de matchs joués par mini-jeu

Angst Maze avec 34 matchs ( 67 équipes )

Ghost Busters avec 17 matchs ( 66 équipes )

Nombre de sanctions appliquées

43