Classement des équipes

1 730 728 points AEGA - AegathLN 2 726 575 points LVC - Les Vrais Cracks 3 697 252 points TFZ - TheFire Zêta 4 677 468 points AEGB - AegathBF
5 648 324 points LDQ - Les drama queen 6 637 209 points OSP - OnSéPa 7 615 996 points AGR - Agerion 8 606 735 points CHOP - Chopper
9 601 544 points BUHC - BroUHC 10 590 798 points TFS - TheFire Sigma 11 563 868 points LnL1 - Lonely 1 12 558 592 points PALM - PatatesALaMer
13 555 665 points ROUX - ROUX 14 541 884 points CHIZ - Fromage 15 535 927 points LBS - LesBaragouineurs 16 526 793 points AEGC - AegathTH
17 522 506 points CALA - Calatheas 18 512 197 points LDC - LoutresDesChamps 19 499 668 points AUMN - Automne 20 497 309 points LMM - LOLMeManque
21 487 143 points OUF - PaOuf 22 444 215 points BTT - Bontoutou 23 444 212 points MYT - Myrtille 24 442 831 points TFG - TheFire Gamma
25 439 449 points CELS - Celess 26 439 162 points NOVP - Novas Prime 27 438 259 points PaMa - Patates du mardi 28 437 327 points BTTt - BonTouTout
29 435 807 points OwO - Hannah 30 417 440 points VK - Victory knight 31 412 075 points YKN - Yukan 32 395 650 points P4F - Play4Fun
33 375 191 points AFD - Air Franced 34 372 649 points PPG - PiouPiouGang 35 372 141 points GKRU - GruikRangersMM 36 357 800 points FUN - Just4Fun
37 355 772 points LFG - Les FousGèrent 38 355 303 points SLIA - Survivalia 39 351 577 points LnL2 - Lonely 2 40 342 419 points CHA - Les frérots
41 330 832 points NOVA - Novas Academy 42 326 015 points DMD - Death moon demon 43 325 535 points AXLT - Axolotl 44 313 488 points YLF - Yolof
45 306 982 points OUI - Bonjour 46 304 057 points YZY - Yeezy 47 294 227 points RSA - FcChômage 48 290 754 points SPC - SuperCharles
49 283 568 points RIDE - TagadaTsoinTsoin 50 282 065 points TFA - TheFire Alpha 51 275 597 points TEPA - TeamPanda 52 272 256 points BS - BackSpace
53 260 604 points GCD - GIGACHAD 54 259 373 points IMRS - Immortals 55 255 826 points LIS - LesInconnus 56 254 617 points GKRC - GruikRangersLM
57 252 284 points AEGQ - AegathQC1 58 245 064 points Noot - Pingu Noot Noot 59 244 329 points SS - ShoSha 60 243 689 points GKRT - GruikRangersFS
61 243 079 points FCDC - Dieu Craft 62 242 704 points ROS - rose 63 242 319 points IDK - Les bebou 64 242 245 points 2BRS - Brothers
65 241 477 points OSP2 - OnSéPaNonPlu 66 238 965 points AS - As de la jungle 67 238 858 points LH - LongHair 68 237 103 points AXOS - Axolol
69 234 703 points NA - NA 70 225 084 points NSD - NoStressDestress 71 224 769 points MS - Mineskill 72 219 269 points GCC - GUCCI
73 217 136 points BONK - LesInquisitrices 74 216 934 points BeeR - BeeRed 75 214 686 points C-M - C-M-Industries 76 211 612 points PMO - Prismarine
77 206 770 points T4W - T4W 78 205 448 points GKRD - GruikRangersVN 79 201 277 points RVC - RouVamiteCorp 80 193 780 points SWEG - SwegTim
81 193 719 points FRD2 - Fard2 82 192 759 points LUTA - LutariMC 83 184 593 points BOSS - Drummers Boss 84 181 106 points JW - JustWin
85 175 000 points ARCO - Archi Co Corp 86 173 845 points PLRN - Plureune 87 162 681 points AEGD - AegathER 88 157 871 points RCSA - Racing Club de S
89 157 340 points PAO - PAOPOU 90 156 520 points PPA - PlayPandas 91 152 884 points GAL - lesGaleriens 92 149 666 points HBXL - Ordre Hegrobrine
93 148 850 points ROU - Rouxiste 94 147 416 points 2FRR - 2 Frères 95 147 209 points DKR - Drakeclair 96 144 250 points AGO - Aygoat
97 141 200 points GKRQ - GruikRangersAT 98 133 577 points NS2 - NousAussi2 99 130 769 points DVA - 2VSALL 100 127 823 points DSA - DontSiestaAnyway
101 126 591 points BLM - BlackLivesMatter 102 124 253 points ETER - Eterny 103 123 972 points GOU - Gougnafiers 104 123 876 points CROQ - Croquette
105 123 650 points TYB - TybouchArmy 106 122 467 points YKH - Yukihira 107 118 703 points TCRN - The Corton 108 113 878 points Piou - Piou2Force
109 112 798 points GDE - GardeDesÉtoiles 110 110 523 points BANA - BananiAvengers 111 110 419 points BTTo - BonTwoTwo 112 107 082 points UwU - Les UwU
113 102 997 points MP3 - Les baladeurs 114 100 806 points KW - Kabuki Warriors 115 97 121 points UNGE - The Ungenious 116 95 965 points TIM - EncorRun
117 94 817 points LPP - Les Pas Prévus 118 93 298 points TVAb - 2VSALLbis 119 90 450 points NOCT - Les Noctambules 120 83 873 points MODD - ModosDiscord
121 83 168 points HBO - Ordre HerobrOne 122 78 421 points OBR - OkayBoomer 123 77 589 points SLQ - SoloQ 124 75 802 points HEM - Hémisphères
125 74 707 points KAPS - BakaExotique 126 74 091 points LMN - Lumina 127 71 405 points LMC - Les Magicarpes 128 68 880 points DVT - Devil_Team
129 65 778 points GP9 - Gpro90 130 63 496 points PSV1 - PoussinSolidaire 131 63 420 points NOF - NightOfFaith 132 63 003 points BRD - Les Brindilles
133 61 593 points SKKU - SKIKRU 134 60 541 points TKT - Les zinzins 135 58 067 points ZDMM - ZDMM 136 56 539 points BL - BlueLagoon
137 56 466 points NON - PasDernier 138 53 835 points LAST - Presque Dernier 139 51 762 points Sinj - Les Gorilles 140 49 324 points OSP3 - OnSéToujourPa
141 48 658 points FRD1 - Fard1 142 46 705 points LTS - Les Touristes 143 43 380 points IWR - Frostape 144 42 816 points LFT - Les Fayots
145 42 542 points LESC - Les Cubes 146 40 888 points ELY - Elity 147 40 566 points BKL - Bouakamol 148 38 046 points LAMA - Lotel
149 37 556 points VTR - Post-it 150 33 764 points 3005 - Team3005 151 33 444 points LRAV - Los Ravalitos 152 31 517 points SPK - Spark
153 30 261 points YDR - Youdri 154 28 846 points UNND - Unnamed 155 27 789 points PDG - supremacy 156 26 319 points KKS - KoyKoSen
157 24 885 points TH - TryHard 158 22 041 points LnL - Lonely 159 19 087 points Cor - La Corp 160 17 990 points MV - Maven
161 11 992 points TGS - The Geek Squad 162 11 983 points BTT2 - BonTouTwo 163 7 864 points WLP - WeLovePancakes 164 4 504 points LCB - les cube
165 926 points KTA - Talkeyy 166 16 points JB - JustBest 167 1 points SOUP - soup

Temps le plus court pour compléter tous les objectifs

L'équipe AegathTH en 04h08m24s.

Objectifs validés / Total (pourcentage sur le total)

1139 / 1760 ( 64.72 % )

Nombre de sanctions appliquées

9